Inwestycja "Osiedle Spełnionych Marzeń"
została ukończona!
Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi dostępnymi mieszkaniami w naszej ofercie!
Spełnij swoje marzenia jeszcze w tym roku i skorzystaj z preferencyjnych warunków zakupu już od 620 000 zł!
Wszystkie informacje:
(22) 353 00 90
lub
+48 601 211 061
nr. działki | nr lokalu | Ogródek | Cena |
24/15 | 3H lok 2 | 180 | 700 000 |
24/15 | 3i lok 2 | 278 | 750 000 |
| | | |
24/14 | 3J lok 1 | 406 | 850 000 |
24/14 | 3J lok 2 | 120 | 700 000 |
24/14 | 3K lok 2 | 279 | 800 000 |
| | | |
24/2 | 9H lok 2 | 170 | 700 000 |
24/2 | 9i lok 1 | 170 | 700 000 |
24/2 | 9i lok 2 | 436 | 850 000 |
| | | |
24/6 | 9K lok 1 | 210 | 750 000 |
24/6 | 9K lok 2 | 386 | 850 000 |
112/3 | 9A lok 2 | 170 | 700 000 |
| | | |
24/7 | 7F lok 2 | 195 | 590 000 |
24/7 | 7G lok 1 | 160 | 590 000 |
24/10 | 5F lok 1 | 280 | 690 000 |
24/10 | 5F lok 1 | 190 | 590 000 |
